スロベニアの商標制度
保護対象 | 商品商標、サービスマーク | |
団体商標 | ||
商標の種類 | 文字、図形、記号、立体的形状、単色の色彩、色彩の組み合わせ、これらの結合、音 | |
分類 | ニース国際分類第11版 | |
多区分出願の可否 | 可 | |
出願手数料 | お問い合わせください。 | |
手続き | 出願→審査→公告→登録 | |
相対的拒絶理由の審査の有無 | 無し | |
公開データベースの有無 |
有り http://www2.uil-sipo.si/ |
|
異議申立期間 | 出願公告日から3ヶ月間 | |
出願から登録までの期間 | 約5〜12ヶ月 | |
存続期間 | 出願日から10年 | |
更新期間 | 存続期間満了日前12ヶ月以内 | |
不使用取消制度の有無 | 有り(継続した不使用期間5年) | |
不使用以外の取消制度の有無 | 有り |
民事救済 |
差止命令、損害賠償、その他 |
|
行政救済 | 水際措置、摘発、その他 | |
刑事救済 | 罰金、禁固、その他 |
正式名 | スロベニア共和国 (Republic of Slovenia) | |
首都 | リュブリャナ(人口28万人) | |
面積 | 2万273平方キロメートル(四国とほぼ同じ) | |
人口 | 約200万人 | |
人種 | ||
言語 | スロベニア語 | |
通貨 | ユーロ(2007年1月に参加) | |
GDP | 359.7億ユーロ(2010年、IMF) | |
経済成長率 | 1.2%(2010年、統計局) |