ブルネイの商標制度
保護対象 | 商品商標、サービスマーク | |
連合商標、シリーズ商標、証明商標、団体商標 | ||
商標の種類 | 文字、図形、記号、立体的形状、単色の色彩、色彩の組み合わせ、これらの結合、ホログラム | |
分類 | ニース国際分類第11版 | |
多区分出願の可否 | 可 | |
出願手数料 | お問い合わせください。 | |
手続き | 出願→審査→公告→登録 | |
相対的拒絶理由の審査の有無 | 有り | |
公開データベースの有無 |
有り(asean TM viewによる) http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html |
|
異議申立期間 | 出願公告日から3ヶ月間 | |
出願から登録までの期間 | 約18ヶ月 | |
存続期間 | 出願日から10年 | |
更新期間 | 存続期間満了日前6ヶ月以内 | |
不使用取消制度の有無 | 有り(継続した不使用期間5年) | |
不使用以外の取消制度の有無 | 有り |
民事救済 | 差止命令、損害賠償 | |
行政救済 | 水際措置 | |
刑事救済 | 罰金、禁固 |
正式名 | ブルネイ・ダルサラーム国 (Brunei Darussalam) | |
首都 | バンダルスリブガワン | |
面積 | 5,765平方キロメートル(三重県とほぼ同じ)(注)三重県は5,777平方キロメートル。愛知県(5,163平方キロメートル)より大きく,茨城県(6,096平方キロメートル)より小さい。 ) | |
人口 | 42.3万人(2011年)(外国人在留者含む,出典:「BRUNEI DARUSSALAM KEY INDICATORS 2011(ブルネイ政府首相府経済企画開発局(以下JPKE))」) | |
人種 | マレー系65.7%,中華系10.9%,その他23.4%(2011年,出典:「BRUNEI DARUSSALAM KEY INDICATORS 2011」を基に算出。) | |
言語 | 憲法で公用語はマレー語と定められている。英語は広く通用し,華人の間では中国語もある程度用いられている。 | |
通貨 | ブルネイ・ドル | |
GDP | 156億米ドル(2011年推定値) (出典:World Economic Outlook Database, IMF, September 2011) | |
経済成長率 |