米国の商標制度
保護対象 | 商品商標、サービスマーク | |
証明商標、団体商標、その他 | ||
商標の種類 | 文字、図形、記号、立体的形状、単色の色彩、色彩の組み合わせ、これらの結合、音、動き、香り、その他 | |
分類 | ニース国際分類第11版 | |
多区分出願の可否 | 可 | |
出願手数料 | お問い合わせください。 | |
手続き |
出願→審査→公告→登録 *使用の意思に基づく出願の場合は、使用宣誓書の提出が必要 |
|
相対的拒絶理由の審査の有無 | 有り | |
公開データベースの有無 |
有り http://tmsearch.uspto.gov/ |
|
異議申立期間 | 出願公告日から30日間 | |
出願から登録までの期間 | 約12ヶ月 | |
存続期間 | 登録日から10年 | |
更新期間 | 存続期間満了日前12ヶ月以内 | |
不使用取消制度の有無 | 有り(継続した不使用期間3年) | |
不使用以外の取消制度の有無 | 有り |
民事救済 | 差止命令、損害賠償、その他 | |
行政救済 | 水際措置、摘発 | |
刑事救済 | 罰金、禁固 |
正式名 | アメリカ合衆国 (The United States of America) | |
首都 | ワシントンD.C. | |
面積 | 371.8万平方マイル(962.8万平方キロメートル、50州・日本の約25倍)(内水面18.1万平方マイル) | |
人口 | 3億875万人(2010年4月 米国国勢局) | |
人種 | ||
言語 | 主として英語(法律上の定めはない) | |
通貨 | 米ドル | |
GDP | 14兆6,604億ドル(名目、2010年) | |
経済成長率 |