ネパールの商標制度
保護対象 |
商品商標、サービスマーク シリーズ商標、証明商標、団体商標、防護商標 |
|
商標の種類 | 文字、図形、記号、立体的形状、色彩の組み合わせ、これらの結合 | |
分類 | ニース国際分類第10版 | |
多区分出願の可否 | 否 | |
出願手数料 | お問い合わせください。 | |
手続き | 出願→審査→公告→登録 | |
相対的拒絶理由の審査の有無 | 有り | |
公開データベースの有無 | 無し | |
異議申立期間 | 出願公告日から90日間 | |
出願から登録までの期間 | 約15~18ヶ月 | |
存続期間 | 登録日から7年 | |
更新期間 | 存続期間満了日前6ヶ月または満了後の35日間 | |
不使用取消制度の有無 | 有り(継続した不使用期間1年) | |
不使用以外の取消制度の有無 | 有り |
民事救済 | 差止命令、損害賠償 | |
行政救済 | 水際措置、摘発、その他 | |
刑事救済 | 罰金 |
正式名 | ネパール連邦民主共和国(Federal Democratic Republic of Nepal) | |
首都 | カトマンズ | |
面積 | 14.7万平方キロメートル | |
人口 | 2,649万人(2011年、人口調査) | |
人種 | パルバテ・ヒンドゥー、マガル、タルー、タマン、ネワール等 | |
言語 | ネパール語 | |
通貨 |
ネパール・ルピー 1ルピー=約0.91円(2015/2016年度当初9ヶ月間平均値、ネパール中央銀行) 1米ドル=約105.60ルピー(2015/2016年度平均値、ネパール中央統計局) |
|
GDP | 2兆2487億ルピー(約212.9億ドル)(2015/2016年度、ネパール中央統計局) | |
経済成長率 | 0.56%(2015/2016年度、ネパール中央統計局) |