オーストリアの商標制度
保護対象 | 商品商標、サービスマーク | |
証明商標、団体商標 | ||
商標の種類 | 文字、図形、記号、立体的形状、単色の色彩、色彩の組み合わせ、これらの結合、音、動き、ホログラム、位置、香り | |
分類 | ニース国際分類第11版 | |
多区分出願の可否 | 可 | |
出願手数料 |
お問い合わせください。 |
|
手続き | 出願→審査→登録→公告 | |
相対的拒絶理由の審査の有無 | 無し | |
公開データベースの有無 |
有り http://see-ip.patentamt.at/ |
|
異議申立期間 | 登録公告日から3ヶ月間 | |
出願から登録までの期間 | 約4ヶ月 | |
存続期間 | 出願日から10年 | |
更新期間 | 存続期間満了日前12ヶ月以内 | |
不使用取消制度の有無 | 有り(継続した不使用期間5年) | |
不使用以外の取消制度の有無 | 有り |
民事救済 | 差止命令、損害賠償 | |
行政救済 | 水際措置、摘発 | |
刑事救済 | 罰金、禁固 |
正式名 | オーストリア共和国 (Republic of Austria) | |
首都 | ウィーン(人口約171万人) | |
面積 | 約8.4万平方キロメートル(北海道とほぼ同じ) | |
人口 | 約840万人 | |
人種 | 主としてゲルマン民族 | |
言語 | ドイツ語 | |
通貨 | ユーロ(2002年1月より流通開始。) | |
GDP | 3,013億ユーロ | |
経済成長率 |