韓国の商標制度
保護対象 | 商品商標、サービスマーク | |
証明商標、団体商標、業務標章 | ||
商標の種類 | 文字、図形、記号、立体的形状、単色の色彩、色彩の組み合わせ、これらの結合、音、香り、動き、ホログラム等 | |
分類 | ニース国際分類第11版 | |
多区分出願の可否 | 可 | |
出願手数料 |
お問い合わせください。 |
|
手続き | 出願→審査→公告→登録 | |
相対的拒絶理由の審査の有無 | 有り | |
公開データベースの有無 |
有り http://engdtj.kipris.or.kr/engdtj/searchLogina.do?method=loginTM |
|
異議申立期間 | 出願公告日から2ヶ月間 | |
出願から登録までの期間 | 約10〜12ヶ月 | |
存続期間 | 登録日から10年 | |
更新期間 | 存続期間満了日前12ヶ月以内 | |
不使用取消制度の有無 | 有り(継続した不使用期間3年) | |
不使用以外の取消制度の有無 | 有り |
民事救済 | 差止命令、損害賠償 | |
行政救済 | 水際措置、その他 | |
刑事救済 | 罰金、懲役 |
正式名 | 大韓民国 (Republic of Korea) | |
首都 | ソウル | |
面積 | 約10万平方キロメートル(朝鮮半島全体の45%、日本の約4分の1) | |
人口 | 約5,000万人(2012年現在) | |
人種 | 韓民族 | |
言語 | 韓国語 | |
通貨 | ウォン | |
GDP | 1兆1,162億ドル(2011年) | |
経済成長率 |