商標権取得
| 項目 | HP公開情報 |
|---|---|
| 保護対象 | 商品商標、サービスマーク 証明商標、団体商標 |
| 商標の種類 | 文字、図形、記号、立体的形状、単色の色彩、色彩の組み合わせ、これらの結合、音、動き、ホログラム、位置、香り、味覚 |
| 分類 | ニース国際分類第12版 |
| 多区分出願の可否 | 可 |
| 出願手数料 | お問い合わせください。 |
| 手続き | 出願→審査→登録→公告 |
| 相対的拒絶理由の審査の有無 | 有り |
| 公開データベースの有無 | 有り |
| 出願から登録までの期間 | 約2~4ヶ月 |
| 異議申立期間 | 登録公告日から2ヶ月間 |
| 存続期間 | 登録日から10年 |
| 更新期間 | 存続期間満了日前6ヶ月以内 |
| 不使用取消制度の有無 | 有り(継続した不使用期間5年) |
| 不使用以外の取消制度の有無 | 有り |
権利行使/エンフォースメント
| 項目 | HP公開情報 |
|---|---|
| 民事救済 | 差止命令、損害賠償 |
| 行政救済 | 水際措置、摘発 |
| 刑事救済 | 罰金、禁固 |
本ウェブサイトは各国の商標制度概要の一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスを目的としたものではありません。
正確な情報を随時更新する努力をいたしておりますが、弊所はその正確性・確実性等のいかなる保証も行わないものとします。
詳細は弊所までお問い合わせください。